微客币:
恭喜您,已经升到 级啦,
| 等级 | 微客币 | 
|---|---|
| 1 | 10 | 
| 2 | 100 | 
| 3 | 300 | 
| 4 | 400 | 
| 5 | 500 | 
| 6 | 600 | 
| 7 | 700 | 
| 8 | 800 | 
| 9 | 900 | 
| 10 | 1000 | 
| 11 | 1100 | 
| 12 | 1200 | 
| 13 | 1300 | 
| 14 | 1400 | 
| 15 | 2000 | 
| 16 | 2200 | 
| 17 | 2400 | 
| 18 | 2600 | 
| 19 | 2800 | 
| 20 | 3000 | 
| 21 | 3500 | 
| 22 | 4000 | 
| 23 | 4500 | 
| 24 | 5000 | 
| 25 | 5500 | 
| 26 | 6000 | 
| 27 | 6500 | 
| 28 | 7000 | 
| 29 | 7500 | 
| 30 | 8000 | 
| 31 | 8500 | 
| 32 | 9000 | 
| 33 | 9500 | 
| 34 | 10000 | 
| 35 | 15000 | 
| 36 | 20000 | 
| 37 | 25000 | 
| 38 | 30000 | 
| 39 | 35000 | 
| 40 | 40000 | 
| 41 | 60000 | 
| 42 | 80000 | 
| 43 | 100000 | 
| 44 | 150000 | 
| 45 | 200000 | 
| 46 | 300000 | 
| 47 | 500000 | 
| 48 | 800000 | 
| 49 | 1000000 | 
法律顾问:微客助理法务部
公司地址:麦地路69号达利大厦19楼(人人乐对面)
@2013-2019 华联信 & 版权所有 粤ICP备11082595号-41
微客助理,为用户提供一站式微信公众号开发服务。将各行各业实体门店与微信相结合,实现商品销售、门店服务、线上收款、活动促销、营销推广等功能。适用于零售、汽车、连锁、餐饮、酒店、医疗、教育培训等行业。